
Vários municípios das regiões do Sertão e do Cariri paraibano foram banhados com fortes chuvas nas últimas horas, de acordo com informações da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa
o açude Epitácio Pessoa ( Boqueirão), neste dia 30, apresenta o volume 142.561.574 m³ ( 30,55%). De ontem para hoje aumento de 2 cm na lâmina d’água.
No período 05 a 30 aumento total de 37 cm na lâmina d’água, equivalente a 6.807.111 m³.
Os sistemas de acompanhamento do tempo já tinham emitido avisos meteorológicos com a possibilidade de chuvas intensas nessas regiões.
Os maiores índices foram registrados em Cacimbas (152mm); Nova Olinda (125,5mm); Teixeira (123,3mm); Água Branca (120mm) e Pedra Branca (112mm).
Veja a lista completa:
Município/Posto | Observ. (mm) |
Cacimbas | 152 |
Nova Olinda | 125,5 |
Teixeira | 123,3 |
Agua Branca | 120 |
Pedra Branca | 112 |
Zabelê | 93,2 |
Prata | 90,1 |
Monteiro/EMBRAPA | 86,8 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 86,8 |
Mãe D`Água | 76,7 |
Serra Grande | 73,7 |
Ouro Velho | 73,2 |
Itaporanga | 64,8 |
Maturéia | 61,8 |
Serra Branca | 56 |
Parari | 54 |
Boa Ventura | 53 |
São João do Cariri | 52 |
São Domingos do Cariri | 47 |
Aguiar | 45,5 |
São José de Caiana | 44,9 |
Barra de São Miguel | 44,7 |
Juru | 44 |
São José dos Cordeiros | 43,8 |
Livramento | 43,3 |
São José de Piranhas | 43 |
Tavares | 42 |
Carrapateira | 41,7 |
Gurjão | 41 |
Diamante | 40 |
Santa Inês | 40 |
Amparo | 39,4 |
Emas | 38,1 |
Cabaceiras | 36,8 |
Sumé | 36,5 |
Santana dos Garrotes | 36 |
Santo André | 35,6 |
Coremas/Açude Coremas | 35,4 |
Sumé/UFCG | 33,7 |
Passagem | 33,5 |
Olho D`Água | 33,4 |
São Domingos | 33 |
Piancó | 32,7 |
Santana de Mangueira | 32,6 |
São Bentinho | 32,5 |
Cacimba de Areia | 32,5 |
Ibiara | 32 |
Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 31 |
Coxixola | 30,7 |
Catingueira | 30 |
Camalaú | 26,9 |
Igaracy | 26,8 |
São José do Bonfim | 26,7 |
Areia de Baraúnas | 26,5 |
Conceição | 26,5 |
Congo | 25 |
Aparecida | 24,7 |
Santa Cruz | 24,2 |
Pombal | 22 |
São José do Sabugi | 22 |
Marizópolis | 21,7 |
Santa Teresinha | 21,4 |
Manaíra | 21,4 |
Sousa | 20,5 |
Princesa Isabel | 20,5 |
Cajazeiras | 20,2 |
Sousa/São Gonçalo | 18,2 |
Curral Velho | 18 |
São José da Lagoa Tapada | 17,8 |
Nazarezinho | 17,5 |
Triunfo | 17,2 |
Tenório | 17 |
Assunção | 16 |
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 15,1 |
Condado | 15 |
Vista Serrana/Desterro de Malta | 13,5 |
Patos/EMBRAPA | 13,2 |
Poço de José de Moura | 12,6 |
Pedra Lavrada | 11,6 |
Boqueirão/Açude Boqueirão | 11,5 |
Vieirópolis | 11,2 |
São Francisco | 10,6 |
Bernardino Batista | 10,5 |
São Mamede | 10,3 |
São José de Espinharas | 9,8 |
Uiraúna | 9,6 |
Bom Sucesso | 8 |
Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 8 |
Jericó | 7 |
Lastro | 7 |
Poço Dantas | 6,7 |
Paulista | 6,3 |
Juazeirinho | 6 |
Joca Claudino/Santarém | 5,5 |
São Vicente do Seridó | 5,3 |
Caturité/Fazenda Campo de Emas | 5,3 |
Brejo dos Santos | 5 |
Santa Luzia | 4,5 |
Cubati | 4,5 |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 4 |
Caaporã | 4 |
Catolé do Rocha | 3 |
Pitimbu | 3 |
Campina Grande/EMBRAPA | 2,8 |
Cajazeirinhas | 2,1 |
Soledade | 2,1 |
Campina Grande/São José da Mata | 1,6 |
Olivedos | 1,4 |
Puxinanã | 1,4 |
Gado Bravo | 1,2 |
( Dados da aesa e Max Silva)