

A população da Paraíba é composta por 3.972.202 habitantes (est. 2015) dividida entre os 223 municípios do estado. Dentre as cidades mais populosas estão: João Pessoa (791.438 hab.), Campina Grande (405.072 hab.), Santa Rita (134.940 hab.), Patos (106.314 hab.) e Bayeux (96.140 hab.). A densidade demográfica paraibana é de 70,34 habitantes para cada quilômetro do estado, a nona maior do Brasil, próxima à de países como a Malásia e o Timor-Leste.
Dos quase quatro milhões de habitantes, 51,85% são mulheres. Em relação à cor, a maioria da população se declara parda (56,13%), seguida de brancos (36,20%), pretos (6,67%), indígenas (0,88%) e amarelos (0,11%). Mais de 3/4 dos paraibanos vivem em áreas urbanas do estado (81,61%). Por grupos de idade, os habitantes entre 0 e 14 anos correspondem a 23,49% da população. Os idosos com mais de 65 anos equivalem a 9,54%. O restante (66,97%) é composto pela população em idade ativa, ou seja, pessoas entre 15 e 64 anos, idade considerada adequada para desenvolver atividades remuneradas. O estado tem a segunda menor população em idade ativa de toda a região Nordeste, perdendo somente para o Maranhão.
A taxa de crescimento populacional do estado vem caindo ano após ano, especialmente a partir do ano de 2009. Atualmente, este número é de 0,72, inferior à média brasileira que é de 0,83. Neste ritmo, a expectativa é que a população atinja 4,2 milhões de habitantes apenas em 2026. Isso porque a taxa de fecundidade da Paraíba é a terceira menor do Nordeste, já abaixo do número necessário para a reposição. Em média, cada paraibana tem 1,95 filho, número inferior ao registrado em 1991 (3,72) e em 2000 (2,53).
Um dos grandes problemas do estado é a educação. Paraíba apresenta a terceira maior taxa de analfabetismo do Brasil. Entre a população com 18 anos ou mais, 23,39% não sabe ler nem escrever. Número esse que aumenta para 27,42% se considerada a população com 25 anos ou mais, ou seja, mais de 1/4 dos paraibanos adultos é analfabeto. Nesta faixa etária, apenas 37,67% têm o Ensino Fundamental completo, número que cai para 26,98% entre os concluintes do Ensino Médio e apenas 8,02% entre os diplomados em um curso superior.
A esperança de vida ao nascer na Paraíba também está entre os índices mais baixos em relação aos demais estados do Brasil. A estimativa média é a de que os paraibanos vivam até os 72 anos, dois a menos que a média nacional, que é de 73,94 anos. Além disso, o estado registra a sexta pior taxa de mortalidade infantil do país. Para cada mil crianças nascidas vivas, 21,67 morrem antes de completar um ano de vida.
A pobreza também é um fator preocupante para a Paraíba. De toda a população, 13,39% é extremamente pobre, ou seja, possui renda inferior a setenta reais per capita por mês. Outro dado alarmante é o da violência no estado. Em 2000, os índices de homicídio ficavam entre os mais baixos de todo o país, entretanto, a partir de 2010, a Paraíba passou a figurar na lista dos seis estados mais violentos do Brasil. Para cada 100 mil habitantes, 38,6 são mortos. A Região Metropolitana de João Pessoa é a terceira mais violenta do país, atrás apenas de Maceió e Belém. Tudo isso coloca a Paraíba entre os mais baixos índices de qualidade de vida do Brasil. O estado tem o quinto pior IDHM do país (0,658), número baixo em relação à média nacional (0,727). Isso devido especialmente ao critério Educação – a quarta pior do Brasil segundo as métricas do IDHM.
Municípios
| Posição | Município | População |
|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | 809.015 |
| 2 | Campina Grande | 409.731 |
| 3 | Santa Rita | 136.586 |
| 4 | Patos | 107.605 |
| 5 | Bayeux | 96.880 |
| 6 | Sousa | 69.444 |
| 7 | Cabedelo | 67.736 |
| 8 | Cajazeiras | 61.993 |
| 9 | Guarabira | 58.833 |
| 10 | Sapé | 52.625 |
| 11 | Mamanguape | 44.882 |
| 12 | Queimadas | 43.967 |
| 13 | São Bento | 34.031 |
| 14 | Monteiro | 33.222 |
| 15 | Esperança | 33.007 |
| 16 | Pombal | 32.801 |
| 17 | Catolé do Rocha | 30.546 |
| 18 | Alagoa Grande | 28.496 |
| 19 | Pedras de Fogo | 28.458 |
| 20 | Lagoa Seca | 27.503 |
| 21 | Solânea | 26.407 |
| 22 | Itaporanga | 24.692 |
| 23 | Conde | 24.670 |
| 24 | Itabaiana | 24.477 |
| 25 | Rio Tinto | 24.176 |
| 26 | Princesa Isabel | 23.345 |
| 27 | Areia | 22.819 |
| 28 | Mari | 21.837 |
| 29 | Caaporã | 21.828 |
| 30 | Bananeiras | 21.318 |
| 31 | Alagoa Nova | 20.849 |
| 32 | Cuité | 20.338 |
| 33 | Araruna | 20.312 |
| 34 | São José de Piranhas | 20.251 |
| 35 | Remígio | 19.621 |
| 36 | Alhandra | 19.588 |
| 37 | Aroeiras | 19.153 |
| 38 | Pitimbu | 19.065 |
| 39 | Conceição | 18.982 |
| 40 | Picuí | 18.703 |
| 41 | Itapororoca | 18.664 |
| 42 | Pocinhos | 18.564 |
| 43 | Juazeirinho | 18.171 |
| 44 | Ingá | 18.103 |
| 45 | São João do Rio do Peixe | 18.034 |
| 46 | Boqueirão | 17.804 |
| 47 | Belém | 17.676 |
| 48 | Cruz do Espírito Santo | 17.319 |
| 49 | Cacimba de Dentro | 17.187 |
| 50 | Araçagi | 16.987 |
| 51 | Sumé | 16.966 |
| 52 | Piancó | 16.075 |
| 53 | Coremas | 15.445 |
| 54 | Barra de Santa Rosa | 15.384 |
| 55 | Santa Luzia | 15.382 |
| 56 | Taperoá | 15.376 |
| 57 | Uiraúna | 15.242 |
| 58 | Teixeira | 15.161 |
| 59 | Soledade | 14.989 |
| 60 | Tavares | 14.726 |
| 61 | Alagoinha | 14.489 |
| 62 | Jacaraú | 14.431 |
| 63 | Gurinhém | 14.129 |
| 64 | Brejo do Cruz | 14.122 |
| 65 | Massaranduba | 13.918 |
| 66 | Serra Branca | 13.699 |
| 67 | Puxinanã | 13.680 |
| 68 | Arara | 13.470 |
| 69 | Mogeiro | 13.284 |
| 70 | Lucena | 13.080 |
| 71 | Paulista | 12.347 |
| 72 | Salgado de São Félix | 12.140 |
| 73 | Bonito de Santa Fé | 11.917 |
| 74 | Pilar | 11.917 |
| 75 | Imaculada | 11.819 |
| 76 | São Sebastião de Lagoa de Roça | 11.661 |
| 77 | Fagundes | 11.253 |
| 78 | Itatuba | 10.962 |
| 79 | Manaíra | 10.955 |
| 80 | Tacima | 10.911 |
| 81 | São Vicente do Seridó | 10.775 |
| 82 | Juripiranga | 10.756 |
| 83 | Nova Floresta | 10.638 |
| 84 | Pirpirituba | 10.579 |
| 85 | Natuba | 10.454 |
| 86 | Dona Inês | 10.453 |
| 87 | Cachoeira dos Índios | 10.244 |
| 88 | Água Branca | 10.234 |
| 89 | Umbuzeiro | 9.907 |
| 90 | Mulungu | 9.902 |
| 91 | Juru | 9.867 |
| 92 | Triunfo | 9.455 |
| 93 | Baía da Traição | 8.993 |
| 94 | Marcação | 8.558 |
| 95 | Riacho dos Cavalos | 8.526 |
| 96 | Mataraca | 8.434 |
| 97 | Barra de Santana | 8.359 |
| 98 | Aparecida | 8.347 |
| 99 | Gado Bravo | 8.316 |
| 100 | Desterro | 8.297 |
| 101 | Juarez Távora | 7.936 |
| 102 | Pedra Lavrada | 7.843 |
| 103 | Cubati | 7.797 |
| 104 | Sobrado | 7.783 |
| 105 | Jericó | 7.739 |
| 106 | São Mamede | 7.724 |
| 107 | Lagoa de Dentro | 7.719 |
| 108 | São José da Lagoa Tapada | 7.630 |
| 109 | Casserengue | 7.468 |
| 110 | São Miguel de Taipu | 7.368 |
| 111 | Belém do Brejo do Cruz | 7.342 |
| 112 | Nazarezinho | 7.301 |
| 113 | Livramento | 7.256 |
| 114 | Caiçara | 7.201 |
| 115 | Cacimbas | 7.173 |
| 116 | Junco do Seridó | 7.150 |
| 117 | Boa Vista | 7.051 |
| 118 | Serra Redonda | 7.041 |
| 119 | Santana dos Garrotes | 7.031 |
| 120 | Areial | 6.998 |
| 121 | Cuitegi | 6.803 |
| 122 | Condado | 6.654 |
| 123 | Pilões | 6.635 |
| 124 | Marizópolis | 6.617 |
| 125 | Santa Cruz | 6.583 |
| 126 | Maturéia | 6.569 |
| 127 | Santa Cecília | 6.558 |
| 128 | Diamante | 6.552 |
| 129 | Olho d’Água | 6.526 |
| 130 | Capim | 6.523 |
| 131 | Brejo dos Santos | 6.449 |
| 132 | São José de Caiana | 6.359 |
| 133 | Cuité de Mamanguape | 6.353 |
| 134 | Igaracy | 6.117 |
| 135 | Serraria | 6.099 |
| 136 | Pedro Régis | 6.089 |
| 137 | Barra de São Miguel | 6.036 |
| 138 | Caldas Brandão | 6.014 |
| 139 | Camalaú | 6.013 |
| 140 | São José dos Ramos | 5.957 |
| 141 | Nova Olinda | 5.949 |
| 142 | Ibiara | 5.929 |
| 143 | Santa Helena | 5.889 |
| 144 | Malta | 5.759 |
| 145 | Montadas | 5.669 |
| 146 | Aguiar | 5.640 |
| 147 | Cabaceiras | 5.611 |
| 148 | Alcantil | 5.492 |
| 149 | Boa Ventura | 5.366 |
| 150 | Vieirópolis | 5.348 |
| 151 | Damião | 5.330 |
| 152 | Borborema | 5.263 |
| 153 | Curral de Cima | 5.227 |
| 154 | Santana de Mangueira | 5.162 |
| 155 | Sertãozinho | 5.024 |
| 156 | Pilõezinhos | 4.976 |
| 157 | Bom Sucesso | 4.975 |
| 158 | Catingueira | 4.932 |
| 159 | Nova Palmeira | 4.906 |
| 160 | Baraúna | 4.892 |
| 161 | Caturité | 4.852 |
| 162 | Monte Horebe | 4.816 |
| 163 | Congo | 4.786 |
| 164 | São José de Espinharas | 4.682 |
| 165 | Lagoa | 4.666 |
| 166 | Santa Teresinha | 4.573 |
| 167 | São Bentinho | 4.529 |
| 168 | Riachão do Bacamarte | 4.521 |
| 169 | Riachão do Poço | 4.509 |
| 170 | Matinhas | 4.500 |
| 171 | São João do Tigre | 4.422 |
| 172 | Logradouro | 4.332 |
| 173 | Poço de José de Moura | 4.307 |
| 174 | Prata | 4.209 |
| 175 | São João do Cariri | 4.199 |
| 176 | Caraúbas | 4.162 |
| 177 | São José do Sabugi | 4.141 |
| 178 | Mãe d’Água | 4.009 |
| 179 | São José de Princesa | 4.003 |
| 180 | Assunção | 3.990 |
| 181 | Olivedos | 3.932 |
| 182 | Poço Dantas | 3.888 |
| 183 | Salgadinho | 3.885 |
| 184 | Pedra Branca | 3.801 |
| 185 | Vista Serrana | 3.798 |
| 186 | Cacimba de Areia | 3.682 |
| 187 | São José dos Cordeiros | 3.628 |
| 188 | Duas Estradas | 3.596 |
| 189 | Santa Inês | 3.595 |
| 190 | Riachão | 3.588 |
| 191 | São José do Bonfim | 3.557 |
| 192 | Sossêgo | 3.555 |
| 193 | Emas | 3.522 |
| 194 | Bernardino Batista | 3.501 |
| 195 | São Sebastião do Umbuzeiro | 3.489 |
| 196 | Gurjão | 3.428 |
| 197 | São Francisco | 3.392 |
| 198 | Cajazeirinhas | 3.193 |
| 199 | Serra da Raiz | 3.148 |
| 200 | São Domingos | 3.073 |
| 201 | Tenório | 3.058 |
| 202 | Ouro Velho | 3.039 |
| 203 | Frei Martinho | 2.989 |
| 204 | Serra Grande | 2.909 |
| 205 | Mato Grosso | 2.908 |
| 206 | Várzea | 2.810 |
| 207 | Lastro | 2.737 |
| 208 | Carrapateira | 2.659 |
| 209 | Joca Claudino | 2.636 |
| 210 | São Domingos do Cariri | 2.615 |
| 211 | Algodão de Jandaíra | 2.567 |
| 212 | Bom Jesus | 2.561 |
| 213 | Santo André | 2.521 |
| 214 | Curral Velho | 2.516 |
| 215 | Passagem | 2.419 |
| 216 | Zabelê | 2.240 |
| 217 | Amparo | 2.238 |
| 218 | Areia de Baraúnas | 2.128 |
| 219 | Quixaba | 1.956 |
| 220 | Riacho de Santo Antônio | 1.948 |
| 221 | Coxixola | 1.921 |
| 222 | São José do Brejo do Cruz | 1.801 |
| 223 | Parari | 1.771 |



