Paraíba
Alerta de chuva forte para 72 municípios paraibanos


O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte para vários municípios paraibanos entre esta quarta-feira (10) e quinta (11).
De acordo com o instituto, deverão ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O alerta vale para os seguintes municípios:
| Aguiar | 2500205 | PB |
| São João Do Rio Do Peixe | 2500700 | PB |
| Aparecida | 2500775 | PB |
| Belém Do Brejo Do Cruz | 2502003 | PB |
| Bernardino Batista | 2502052 | PB |
| Boa Ventura | 2502102 | PB |
| Bom Jesus | 2502201 | PB |
| Bom Sucesso | 2502300 | PB |
| Bonito De Santa Fé | 2502409 | PB |
| Igaracy | 2502607 | PB |
| Brejo Do Cruz | 2502805 | PB |
| Brejo Dos Santos | 2502904 | PB |
| Cachoeira Dos Índios | 2503308 | PB |
| Cajazeiras | 2503704 | PB |
| Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
| Carrapateira | 2504108 | PB |
| Catingueira | 2504207 | PB |
| Catolé Do Rocha | 2504306 | PB |
| Conceição | 2504405 | PB |
| Condado | 2504504 | PB |
| Coremas | 2504801 | PB |
| Curral Velho | 2505303 | PB |
| Vista Serrana | 2505501 | PB |
| Diamante | 2505600 | PB |
| Emas | 2505907 | PB |
| Ibiara | 2506608 | PB |
| Itaporanga | 2507002 | PB |
| Jericó | 2507408 | PB |
| Juru | 2508000 | PB |
| Lagoa | 2508109 | PB |
| Lastro | 2508406 | PB |
| Malta | 2508802 | PB |
| Manaíra | 2509008 | PB |
| Marizópolis | 2509156 | PB |
| Mato Grosso | 2509370 | PB |
| Monte Horebe | 2509602 | PB |
| Nazarezinho | 2510006 | PB |
| Nova Olinda | 2510204 | PB |
| Olho D’Água | 2510402 | PB |
| Patos | 2510808 | PB |
| Paulista | 2510907 | PB |
| Pedra Branca | 2511004 | PB |
| Piancó | 2511301 | PB |
| Poço Dantas | 2512036 | PB |
| Poço De José De Moura | 2512077 | PB |
| Pombal | 2512101 | PB |
| Princesa Isabel | 2512309 | PB |
| Riacho Dos Cavalos | 2512804 | PB |
| Santa Cruz | 2513208 | PB |
| Santa Helena | 2513307 | PB |
| Santana De Mangueira | 2513505 | PB |
| Santana Dos Garrotes | 2513604 | PB |
| Joca Claudino | 2513653 | PB |
| Santa Teresinha | 2513802 | PB |
| São Bento | 2513901 | PB |
| São Bentinho | 2513927 | PB |
| São Domingos | 2513968 | PB |
| São Francisco | 2513984 | PB |
| São José Da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
| São José De Caiana | 2514305 | PB |
| São José De Espinharas | 2514404 | PB |
| São José De Piranhas | 2514503 | PB |
| São José De Princesa | 2514552 | PB |
| São José Do Brejo Do Cruz | 2514651 | PB |
| São Mamede | 2514909 | PB |
| Serra Grande | 2515708 | PB |
| Sousa | 2516201 | PB |
| Tavares | 2516607 | PB |
| Triunfo | 2516805 | PB |
| Uiraúna | 2516904 | PB |
| Várzea | 2517100 | PB |
| Vieirópolis | 2517209 | PB |
(Blog do Max Silva)



