
Confirmando as previsões dos institutos de meteorologia, as chuvas se intensificaram nas ultimas 48 horas na faixa leste da Paraíba.
De acordo com o monitoramento da Agência Executiva de gestão das Águas (Aesa), as maiores precipitações ocorreram nos municípios do litoral.
Atualizando: João Pesssoa choveu 296 mm, em 48 horas.

Bayeux, região metropolitana de João Pessoa, choveu 182,7 milímetros.
Em Campina Grande a chuva acumulada foi de 35 milímetros no sítio Açude de Dentro.
Acrescentando Pocinhos, que registrou 33mm, dias 13 e 14.
Veja os índices:
Atualizando: João Pesssoa choveu 296 mm, em 48 horas.
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Bayeux | 182,7 |
| Rio Tinto | 147,9 |
| Conde | 143,5 |
| Cruz do Espírito Santo | 140,9 |
| Capim | 139,5 |
| Mamanguape/ASPLAN | 131,2 |
| Mamanguape | 130,4 |
| João Pessoa/DFAARA | 103,8 |
| Marcação | 94,5 |
| Alagoa Grande | 91,5 |
| Baía da Traição | 90,7 |
| Mataraca | 90,2 |
| Jacaraú | 79,5 |
| Mulungu | 73,4 |
| Itabaiana | 67,2 |
| Cuitegi | 67,1 |
| Natuba | 65,6 |
| João Pessoa/CEDRES | 64 |
| Salgado de São Félix | 62,3 |
| Massaranduba | 60 |
| Alhandra | 59,3 |
| Alagoinha | 57,3 |
| Mogeiro | 53,7 |
| Barra de Santa Rosa | 50,8 |
| Pilões | 48,7 |
| Serraria | 47,8 |
| Santa Cecília | 46 |
| Esperança | 43,8 |
| Gurinhém | 43,5 |
| São Miguel de Taipu | 42,8 |
| Riachão do Bacamarte | 42,2 |
| Baraúna | 42 |
| São José dos Ramos | 40 |
| Borborema | 39,3 |
| Juarez Távora | 38 |
| Cuité | 37,7 |
| Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 35 |
| Solânea | 33,7 |
| Itatuba | 33,1 |
| Pilar | 32,7 |
| Bananeiras | 31,1 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 30,4 |
| Bonito de Santa Fé | 30 |
| Itapororoca | 29,3 |
| São José de Caiana | 25,5 |
| Dona Inês | 25,3 |
| Picuí | 24,9 |
| Campina Grande/São José da Mata | 24,6 |
| Serra Grande | 23,9 |
| Fagundes | 23 |
| Ingá | 21,7 |
| Catingueira | 21,2 |
| Monteiro/EMBRAPA | 20,4 |
| Conde/Açude Gramame Mamuaba | 20 |
| Sapé | 19,8 |
| São Bentinho | 18,1 |
| Nova Floresta | 17,7 |
| Igaracy | 16,8 |
| Tavares | 15 |
| Itaporanga | 14,6 |
| Congo | 14,3 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 13,9 |
| Pedra Lavrada | 13,8 |
| Prata | 13,4 |
| Agua Branca | 13 |
| Coxixola | 12,5 |
| Cacimbas | 12,4 |
| Belém do Brejo do Cruz | 11,6 |
| Uiraúna | 10,8 |
| Santa Teresinha | 10,7 |
| Olho D`Água | 10,3 |
| Juazeirinho | 10 |
| Camalaú | 10 |
| Cacimba de Areia | 9,8 |
| Juru | 9,5 |
| Cacimba de Dentro | 9,3 |
| Esperança/São Miguel | 8,7 |
| Araçagi | 8,4 |
| São Domingos | 8,3 |
| Emas | 8,1 |
| Patos/EMBRAPA | 7,9 |
| Mari | 7,7 |
| Princesa Isabel | 7,5 |
| Pedra Branca | 7 |
| Campina Grande/EMBRAPA | 6,8 |
| Bernardino Batista | 6,5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 6,2 |
| Ouro Velho | 5,8 |
| Pocinhos | 5,7 |
| Cajazeiras | 5,1 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 5 |
| Carrapateira | 4,9 |
| Aguiar | 4,9 |
| Caiçara | 4,8 |
| Gado Bravo | 4,7 |
| Vieirópolis | 4,5 |
| São João do Tigre | 4,5 |
| Santa Luzia | 4 |
| São João do Cariri | 3,5 |
| Montadas | 2,6 |
| Bom Sucesso | 1,9 |
| Soledade | 1,9 |
| São José do Bonfim | 1,7 |
| Várzea | 1,5 |
| Caturité | 1,1 |
| Conceição | 1,1 |
| Brejo dos Santos | 1 |
| Campina Grande/INSA | 0,9 |
| São Vicente do Seridó | 0,7 |
| Brejo do Cruz | 0,5 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 0,3 |
( Fonte Aesa e blog Max Silva)


