Paraíba
Campina Grande e região registra boas chuvas nas últimas 254hs


A região de Campina Grande foi banhada por boas chuvas nas ultimas 24 horas. Segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), o município que registrou o maior índice foi Fagundes, com 46 milímetros acumulados.
Em Campina Grande choveu 40 milímetros. A previsão é que continue chovendo na região nos próximos dias.
Veja a lista completa abaixo.
| Município/Posto | Observ. (mm) |
| Carrapateira | 79,3 |
| Cuitegi | 56,5 |
| Cubati | 55,6 |
| Fagundes | 46 |
| Serraria | 45,5 |
| Santa Teresinha | 44,2 |
| Cacimba de Dentro | 43,8 |
| Alagoa Grande | 43 |
| Campina Grande/São José da Mata | 40 |
| Esperança | 37,1 |
| São Domingos | 35,5 |
| Bernardino Batista | 35 |
| Itatuba | 34,4 |
| Algodão de Jandaíra | 34,1 |
| Sossêgo | 31 |
| Triunfo | 30,8 |
| Caiçara | 30,7 |
| São Francisco | 30 |
| Diamante | 30 |
| Boa Vista | 29,6 |
| Várzea | 29,2 |
| Arara | 29,1 |
| São Vicente do Seridó/Seridó | 28,6 |
| Sousa | 28,5 |
| Poço de José de Moura | 28,4 |
| Marizópolis | 27,7 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 27,7 |
| Itapororoca | 27,5 |
| Caturité | 26,7 |
| Queimadas | 26,5 |
| Olivedos | 26,2 |
| Olho D`Água | 25,2 |
| Vista Serrana/Desterro de Malta | 25 |
| Cajazeirinhas | 24,7 |
| Pilar | 24,7 |
| Nova Floresta | 24,5 |
| Poço Dantas | 23,9 |
| Boa Ventura | 23,5 |
| Passagem | 23,3 |
| Serra Grande | 23,1 |
| Umbuzeiro | 23 |
| São Miguel de Taipu | 22,9 |
| Jacaraú | 22,1 |
| Cruz do Espírito Santo | 21,8 |
| São José de Caiana | 21,2 |
| Patos/EMBRAPA | 20,5 |
| Salgado de São Félix | 20,1 |
| Cacimba de Areia | 19,7 |
| Santa Cruz | 19,5 |
| Zabelê | 19,4 |
| São Vicente do Seridó | 19,3 |
| Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 19,1 |
| Alagoinha | 19 |
| Itaporanga | 18,9 |
| Aguiar | 18,8 |
| Conceição | 18,7 |
| Ingá | 18,5 |
| Caturité/Fazenda Campo de Emas | 18,1 |
| Massaranduba | 17,8 |
| Bonito de Santa Fé | 16,7 |
| Santa Helena | 16 |
| Assunção | 15 |
| Prata | 15 |
| Santa Luzia | 14,7 |
| Borborema | 14,3 |
| São João do Tigre | 13 |
| Sumé | 12,5 |
| Frei Martinho | 12,4 |
| São José da Lagoa Tapada | 12,1 |
| Santa Inês | 11,8 |
| Tenório | 11,7 |
| Boqueirão/Açude Boqueirão | 10,5 |
| Nova Palmeira | 10,4 |
| São José de Piranhas | 10,4 |
| São Mamede | 10,1 |
| Coremas/Açude Coremas | 10 |
| Lucena | 10 |
| Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 9,8 |
| Brejo do Cruz | 9,7 |
| São João do Cariri | 9,6 |
| Conde | 8,8 |
| Catingueira | 8,7 |
| Areia de Baraúnas | 8,5 |
| Cabaceiras | 8,3 |
| Ibiara | 8 |
| São José do Bonfim | 7 |
| Princesa Isabel | 6,7 |
| Quixaba | 6,6 |
| Cacimbas | 6,3 |
| Juazeirinho | 6,2 |
| Emas | 5,8 |
| Jericó | 5,1 |
| Santana dos Garrotes | 5 |
| Parari | 4,7 |
| Imaculada | 4,5 |
| Belém do Brejo do Cruz | 3,6 |
| Mato Grosso | 3,5 |
| Paulista | 3,5 |
| Caraúbas | 3,4 |
| Catolé do Rocha | 3,3 |
| Pedra Lavrada | 3,1 |
| Agua Branca | 3 |
| Ouro Velho | 2,9 |
| São Bentinho | 2,6 |
| Bom Sucesso | 2,4 |
| Monteiro/EMBRAPA | 2,3 |
| Picuí | 2,1 |
| Condado | 2 |
| Amparo | 1,9 |
| Barra de São Miguel | 1,9 |
| Serra Branca | 1,5 |
| Camalaú | 1,3 |
| Juru | 1,2 |
| Tavares | 1,2 |
| Soledade | 0,5 |
( Blog do Max Silva)


