Paraíba
PBGÁS aprova reajuste médio de 19,7% no Gás Natural na Paraíba

A Diretoria Colegiada, em reunião realizada no dia 29 de outubro de 2020, aprovou novos níveis tarifários do gás natural comercializado pela PBGÁS. O reajuste médio sobre o preço do gás natural comercializado foi de 19,7%.
Veja a tabela de reajustes:
| Segmento industrial | 20,2% |
| Gás Natural Veicular (GNV) | 20,3% |
| Gás Natural Comprimido (GNC) | 24,5% |
| Segmento Comercial | 10,7% |
| Segmento Resdencial | 7,2% |
| Segmento Energético de Baixo Valor Agregado (EBVA) | 26,1% |
| Segmento de Geração Distribuída (GD) | 27,4% |
| Segmento Cerâmico e Mineração | 22,4% |
( PolêmicaParaiba)



