ChuvasDestaques

Chuvas voltam a cair em toda a Paraíba e trazem alívio após período de seca

Registros da AESA apontam bons volumes em diversas regiões, com destaque para Uiraúna, Sousa e Cajazeiras

As chuvas voltaram a ser registradas em grande parte da Paraíba nesta quinta-feira (5), trazendo alívio para agricultores e criadores de animais após um início de ano marcado por baixos índices pluviométricos e uma seca severa em várias regiões do estado.

De acordo com dados oficiais divulgados pela Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA), diversos municípios paraibanos registraram volumes significativos de chuva entre a quarta-feira (4) e a quinta-feira (5 de fevereiro de 2026), beneficiando principalmente áreas do Sertão e Alto Sertão.A região de Uiraúna foi uma das mais contempladas pelas precipitações.

O município de Uiraúna registrou 42,3 milímetros de chuva, volume considerado importante para a recuperação do solo e para o fortalecimento das lavouras e da criação de animais. Agricultores da região comemoram a chegada da água, que ajuda a amenizar os impactos da estiagem prolongada enfrentada desde o início do ano.

No Sertão, os dados da AESA também apontam bons acumulados em municípios da região de Sousa. Sousa registrou 48,0 mm, enquanto o posto de São Gonçalo marcou 57,8 mm. Já na região de Cajazeiras, os registros foram igualmente positivos, com 20,1 mm no município, 32,2 mm no Açude Lagoa do Arroz e 28,7 mm no Açude Engenheiro Avidos.

Outros municípios do estado também apresentaram volumes expressivos, reforçando o cenário de melhora nas condições hídricas em várias áreas da Paraíba. As chuvas são vistas como fundamentais para o reabastecimento de reservatórios, recuperação de pastagens e garantia de água para o consumo animal.

Segundo a previsão meteorológica, o clima segue instável em todo o estado, com céu parcialmente nublado a encoberto e possibilidade de chuvas acompanhadas de trovoadas em diversas regiões da Paraíba nos próximos dias.

VEJA AS CHUVAS REGISTRADA NESSTA QUINTA-FEIRA (5) — Fonte AESA):

  • Água Branca | 23,0 mm
  • Aguiar | 60,0 mm
  • Aparecida | 63,0 mm
  • Areia de Baraúnas | 13,5 mm
  • Belém do Brejo do Cruz | 13,9 mm
  • Bernardino Batista | 63,2 mm
  • Boa Ventura | 12,0 mm
  • Bom Jesus | 2,4 mm
  • Bom Sucesso | 48,0 mm
  • Brejo do Cruz | 3,4 mm
  • Cabedelo | 0,5 mm
  • Cachoeira dos Índios | 7,2 mm
  • Cacimba de Areia | 52,0 mm
  • Cacimbas | 13,3 mm
  • Cajazeiras | 20,1 mm
  • Cajazeiras (Açude Eng. Avidos) | 28,7 mm
  • Cajazeiras (Açude Lagoa do Arroz) | 32,2 mm
  • Cajazeiras (Sítio São José) | 1,5 mm
  • Cajazeirinhas | 6,0 mm
  • Carrapateira | 32,0 mm
  • Catingueira | 24,8 mm
  • Catolé do Rocha | 12,5 mm
  • Conceição | 5,8 mm
  • Coremas (Açude Coremas) | 11,1 mm
  • Cruz do Espírito Santo | 2,1 mm
  • Curral Velho | 32,0 mm
  • Diamante | 5,5 mm
  • Dona Inês | 0,2 mm
  • Emas | 2,0 mm
  • Ibiara | 9,7 mm
  • Igaracy | 43,9 mm
  • Imaculada | 27,7 mm
  • Itaporanga | 18,8 mm
  • Jacaraú | 0,2 mm
  • João Pessoa | 11,8 mm
  • Joca Claudino | 42,0 mm
  • Juru | 11,5 mm
  • Lastro | 45,7 mm
  • Mãe d’Água | 55,5 mm
  • Manaíra | 3,6 mm
  • Marizópolis | 32,7 mm
  • Mato Grosso | 7,2 mm
  • Maturéia | 35,0 mm
  • Monteiro | 1,1 mm
  • Mulungu | 0,3 mm
  • Nazarezinho | 47,2 mm
  • Passagem | 62,3 mm
  • Patos | 17,5 mm
  • Paulista | 24,5 mm
  • Pedra Branca | 48,0 mm
  • Pitimbu | 3,9 mm
  • Poço Dantas | 6,9 mm
  • Poço de José de Moura | 2,7 mm
  • Princesa Isabel | 24,1 mm
  • Quixaba | 34,0 mm
  • Salgadinho | 2,8 mm
  • Santa Cruz | 17,5 mm
  • Santa Helena | 31,6 mm
  • Santa Teresinha | 15,3 mm
  • Santana de Mangueira | 4,3 mm
  • Santana dos Garrotes | 27,0 mm
  • São Bento | 72,4 mm
  • São Domingos | 15,6 mm
  • São Francisco | 44,8 mm
  • São João do Rio do Peixe | 34,3 mm
  • São José da Lagoa Tapada | 29,0 mm
  • São José de Caiana | 9,3 mm
  • São José de Espinharas | 45,8 mm
  • São José de Piranhas | 14,0 mm
  • São José do Bonfim | 7,8 mm
  • Serra Grande | 7,7 mm
  • Sousa | 48,0 mm
  • Sousa (São Gonçalo) | 57,8 mm
  • Tavares | 2,7 mm
  • Teixeira | 85,6 mm
  • Triunfo | 12,3 mm
  • Uiraúna | 42,3 mm
  • Vieirópolis | 46,6 mm
  • Vista Serrana | 29,7 m

( redação com cofemac.com)

Botão Voltar ao topo