
A Prefeitura Municipal de Alagoa Nova (PB) publicou nesta quinta-feira (21) o edital de concurso público com 115 vagas para diversas áreas. A banca organizadora do certame é a CPCON.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir das 10h do dia 22 de setembro e seguem até as 23h59 do dia 22 de outubro de 2023.
Veja AQUI o edital.
Veja o quadro de vagas
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Nº | CARGO | VAGAS (AC) | VAGAS (PCD) | ESCOLARIDADE MÍNIMA | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO BÁSICO |
1 | Auxiliar de Serviços Gerais | 13 | 02 | Ensino Fundamental Completo | 40h | R$ 1.320,00 |
2 | Operador de Máquina Pesada | 1 | – | Ensino Fundamental Completo | 40h | R$ 1.980,00 |
3 | Operador de Máquinas Agrícolas: Tratorista | 1 | – | Ensino Fundamental Completo | 40h | R$ 1.980,00 |
4 | Vigilante | 5 | – | Ensino Fundamental Completo | 40h | R$ 1.772,80 |
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
Nº | CARGO | VAGAS (AC) | VAGAS (PCD) | ESCOLARIDADE MÍNIMA | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO BÁSICO |
5 | Agente Administrativo | 08 | 02 | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.320,00 |
6 | Agente Comunitário de Saúde* | 06 | – | Ensino Médio Completo + Curso de Formação Inicial | 40h | R$ 2.640,00 + INSALUBRIDADE |
7 | Agente de Combate às Endemias** | 03 | – | Ensino Médio Completo + Cursode Formação Inicial | 40h | R$ 2.640,00 + INSALUBRIDADE |
8 |
Motorista D |
5 |
– |
Ensino Médio Completo com cursos de Condutor de Veículos de Emergência e Condutor deVeículos Escolar ou Similar |
40h |
R$ 1.980,00 |
9 |
Técnico em Enfermagem |
08 |
02 |
Ensino Médio Completo com Curso de Técnico em Enfermagem einscrição no respectivo Conselho |
40h |
R$ 1.320,00 + INSALUBRIDADE |
10 |
Técnico em Radiologia |
01 |
– |
Ensino Médio Completo com Curso de Técnico em Radiologia com inscrição no respectivo Conselho |
40h |
R$ 1.320,00 + INSALUBRIDADE |
11 |
Técnico em Saúde Bucal |
02 |
– |
Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Saúde Bucal com inscrição no respectivo Conselho |
40h |
R$ 1.980,00 + INSALUBRIDADE |
NÍVEL SUPERIOR
Nº | CARGO | VAGAS (AC) | VAGAS (PCD) | ESCOLARIDADE MÍNIMA | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO BÁSICO |
12 | Cirurgião Dentista | 03 | – | Curso Superior em Odontologia cominscrição no respectivo Conselho | 40h | R$ 3.300,00 + INSALUBRIDADE |
13 |
Educador Físico |
01 |
– |
Curso Superior de Bacharel em Educação Física com inscrição no respectivo Conselho |
40h |
R$ 1.980,00 |
14 |
Enfermeiro |
04 |
01 |
Curso Superior em Enfermagem com inscrição no respectivo Conselho |
Regime de plantão de 12/36h |
R$ 3.300,00 + INSALUBRIDADE |
15 |
Farmacêutico |
02 |
– |
Curso Superior em Farmácia com inscrição no respectivo Conselho |
40h |
R$ 1.980,00 + INSALUBRIDADE |
16 | Fisioterapeuta | 01 | – | Curso Superior em Fisioterapia com inscrição no respectivo Conselho | 30h | R$ 1.980,00 + INSALUBRIDADE |
17 | Fonoaudiólogo | 01 | – | Curso Superior em Fonoaudiologia com inscrição no respectivo Conselho | 40h | R$ 1.980,00 + INSALUBRIDADE |
18 | Médico PSF | 04 | 01 | Curso Superior em Medicina com inscrição no respectivo Conselho | 40h | R$ 10.560,00 + INSALUBRIDADE |
19 | Nutricionista | 02 | – | Curso Superior em Nutrição com inscrição no respectivo Conselho | 40h | R$ 1.980,00 |
20 | Psicólogo | 02 | – | Curso Superior em Psicologia e inscrição no respectivo Conselho | 40h | R$ 1.980,00 |
NÍVEL SUPERIOR – MAGISTÉRIO
Nº | CARGO | VAGAS (AC) | VAGAS (PCD) | ESCOLARIDADE MÍNIMA | JORNADA DE TRABALHO | VENCIMENTO BÁSICO |
21 | Professor A | 21 | 04 | Curso Superior em Pedagogia | 30h | R$ 4.252,01 |
22 | Professor B – Ciências | 02 | – | Curso Superior em Licenciatura na área específica | 30h | R$ 4.252,01 |
23 | Professor B – Educação Física | 01 | – | Curso Superior em Licenciatura na área específica | 30h | R$ 4.252,01 |
24 | Professor B – Língua Espanhola | 01 | – | Curso Superior em Licenciatura na área específica | 30h | R$ 4.252,01 |
25 | Professor B – Língua Inglesa | 01 | – | Curso Superior em Licenciatura na área específica | 30h | R$ 4.252,01 |
26 | Professor B – Língua Portuguesa | 01 | – | Curso Superior em Licenciatura na área específica | 30h | R$ 4.252,01 |
27 | Professor B – Matemática | 02 | – | Curso Superior em Licenciatura na área específica | 30h | R$ 4.252,01 |
28 |
Psicólogo Educacional |
01 |
– |
Curso Superior em Psicologia com Especialização na área de Educação e registro norespectivo Conselho |
40h |
R$ 1.980,00 |
( Blog do Max Silva)